-Limited/MFG_H17C325V0.jpg)
Manufacturer | Diotec Semiconductor |
Manufacturer Product Number | BAV756DW |
Stock | 54606 |
Package | Tape & Reel (TR) |
Series | |
Diode Configuration | |
Diode Type | Standard |
Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 90 V |
Current - Average Rectified (Io) (per Diode) | 150mA |
Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.25 V @ 150 mA |
Speed | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed |
Reverse Recovery Time (trr) | 4 ns |
Current - Reverse Leakage @ Vr | 500 nA @ 80 V |
Operating Temperature - Junction | -55°C ~ 150°C |
Mounting Type | Surface Mount |
Package / Case | 6-VSSOP, SC-88, SOT-363 |
Supplier Device Package | SOT-363 |
Tell us your project