
Manufacturer | HY Electronic (Cayman) Limited |
Manufacturer Product Number | BAW56 |
Stock | 32405 |
Package | Tape & Reel (TR) |
Series | BAW56 |
Diode Configuration | 1 Pair Common Anode |
Diode Type | Standard |
Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 70 V |
Current - Average Rectified (Io) (per Diode) | 200mA |
Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.25 V @ 150 mA |
Speed | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed |
Reverse Recovery Time (trr) | 6 ns |
Current - Reverse Leakage @ Vr | 2.5 μA @ 100 V |
Operating Temperature - Junction | 150°C |
Mounting Type | Surface Mount |
Package / Case | |
Supplier Device Package | SOT-23 |
Tell us your project