
Manufacturer | Analog Devices Inc. |
Manufacturer Product Number | LTC7815HUHF#PBF |
Stock | 77446 |
Min Qty | 1 |
Package | Tube |
Series | |
Output Type | Transistor Driver |
Function | Step-Up, Step-Up/Step-Down |
Output Configuration | Positive |
Topology | Buck, Buck, Boost |
Number of Outputs | 3 |
Output Phases | 2 |
Voltage - Supply (Vcc/Vdd) | 4.5V ~ 38V |
Frequency - Switching | 320kHz ~ 2.25MHz |
Duty Cycle (Max) | 100% |
Synchronous Rectifier | Yes |
Clock Sync | No |
Serial Interfaces | |
Control Features | Power Good, Soft Start, Tracking |
Operating Temperature | -40°C ~ 150°C (TJ) |
Mounting Type | Surface Mount |
Package / Case | 38-WFQFN Exposed Pad |
Supplier Device Package | 38-QFN (5x7) |
Tell us your project