
Manufacturer | Infineon Technologies |
Manufacturer Product Number | IRG8CH29K10F |
Stock | 97469 |
Package | Bulk |
Series | |
IGBT Type | |
Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 1200 V |
Current - Collector (Ic) (Max) | |
Current - Collector Pulsed (Icm) | |
Vce(on) (Max) @ Vge, Ic | 2V @ 15V, 25A |
Power - Max | |
Switching Energy | |
Input Type | Standard |
Gate Charge | 160 nC |
Td (on/off) @ 25°C | 40ns/245ns |
Test Condition | 600V, 25A, 10Ohm, 15V |
Reverse Recovery Time (trr) | |
Operating Temperature | -40°C ~ 175°C (TJ) |
Mounting Type | Surface Mount |
Package / Case | Die |
Supplier Device Package | Die |
Tell us your project