
Manufacturer | Infineon Technologies |
Manufacturer Product Number | IRG7PSH73K10PBF |
Stock | 63277 |
Package | Tube |
Series | |
IGBT Type | Trench |
Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 1200 V |
Current - Collector (Ic) (Max) | 220 A |
Current - Collector Pulsed (Icm) | 225 A |
Vce(on) (Max) @ Vge, Ic | 2.3V @ 15V, 75A |
Power - Max | 1150 W |
Switching Energy | 7.7mJ (on), 4.6mJ (off) |
Input Type | Standard |
Gate Charge | 360 nC |
Td (on/off) @ 25°C | 63ns/267ns |
Test Condition | 600V, 75A, 4.7Ohm, 15V |
Reverse Recovery Time (trr) | |
Operating Temperature | -55°C ~ 175°C (TJ) |
Mounting Type | Through Hole |
Package / Case | TO-274AA |
Supplier Device Package | SUPER-247™ (TO-274AA) |
Tell us your project