
Manufacturer | Infineon Technologies |
Manufacturer Product Number | SGW25N120FKSA1 |
Stock | 39904 |
Package | Tube |
Series | |
IGBT Type | NPT |
Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 1200 V |
Current - Collector (Ic) (Max) | 46 A |
Current - Collector Pulsed (Icm) | 84 A |
Vce(on) (Max) @ Vge, Ic | 3.6V @ 15V, 25A |
Power - Max | 313 W |
Switching Energy | 3.7mJ |
Input Type | Standard |
Gate Charge | 225 nC |
Td (on/off) @ 25°C | 45ns/730ns |
Test Condition | 800V, 25A, 22Ohm, 15V |
Reverse Recovery Time (trr) | |
Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) |
Mounting Type | Through Hole |
Package / Case | TO-247-3 |
Supplier Device Package | PG-TO247-3-1 |
Tell us your project