
Manufacturer | Infineon Technologies |
Manufacturer Product Number | FS75R12KE3B9BPSA1 |
Stock | 16835 |
Package | Tray |
Series | |
IGBT Type | |
Configuration | Full Bridge Inverter |
Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 1200 V |
Current - Collector (Ic) (Max) | 105 A |
Power - Max | 350 W |
Vce(on) (Max) @ Vge, Ic | 2.15V @ 15V, 75A |
Current - Collector Cutoff (Max) | 5 mA |
Input Capacitance (Cies) @ Vce | 5.3 nF @ 25 V |
Input | Standard |
NTC Thermistor | Yes |
Operating Temperature | -40°C ~ 150°C (TJ) |
Mounting Type | Chassis Mount |
Package / Case | Module |
Supplier Device Package | AG-ECONO2B |
Tell us your project