
Manufacturer | Texas Instruments |
Manufacturer Product Number | LSF0102DQER |
Stock | 73909 |
Package | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) |
Series | |
Translator Type | Voltage Level |
Channel Type | Bidirectional |
Number of Circuits | 1 |
Channels per Circuit | 2 |
Voltage - VCCA | 0 V ~ 5 V |
Voltage - VCCB | 0 V ~ 5 V |
Input Signal | |
Output Signal | |
Output Type | Open Drain, Push-Pull |
Data Rate | |
Operating Temperature | -40°C ~ 125°C (TA) |
Features | Auto-Direction Sensing |
Mounting Type | Surface Mount |
Package / Case | 8-XFDFN |
Supplier Device Package | 8-X2SON (1.4x1) |
Tell us your project