
Manufacturer | Comchip Technology |
Manufacturer Product Number | CDSH3-99-G |
Stock | 1670 |
Package | Tape & Reel (TR) |
Series | |
Diode Configuration | 1 Pair Series Connection |
Diode Type | Standard |
Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 85 V |
Current - Average Rectified (Io) (per Diode) | 155mA |
Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.25 V @ 100 mA |
Speed | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed |
Reverse Recovery Time (trr) | 4 ns |
Current - Reverse Leakage @ Vr | 2 μA @ 75 V |
Operating Temperature - Junction | 150°C (Max) |
Mounting Type | Surface Mount |
Package / Case | SOT-523 |
Supplier Device Package | SOT-523 |
Tell us your project