
Manufacturer | Diodes Incorporated |
Manufacturer Product Number | BAW56HDW-13 |
Stock | 63555 |
https://www.diodes.com/assets/Datasheets/BAW56HDW.pdf | |
Package | Tape & Reel (TR) |
Series | Automotive, AEC-Q101 |
Diode Configuration | 2 Pair Common Anode |
Diode Type | Standard |
Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 100 V |
Current - Average Rectified (Io) (per Diode) | 250mA (DC) |
Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.25 V @ 150 mA |
Speed | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) |
Reverse Recovery Time (trr) | 4 ns |
Current - Reverse Leakage @ Vr | 500 nA @ 80 V |
Operating Temperature - Junction | -65°C ~ 155°C |
Mounting Type | Surface Mount |
Package / Case | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
Supplier Device Package | SOT-363 |
Tell us your project