
Manufacturer | IXYS |
Manufacturer Product Number | LSIC2SD120N40PA |
Stock | 49987 |
https://www.littelfuse.com/~/media/electronics/datasheets/power_semiconductors/littelfuse_power_semiconductor_silicon_carbide_lsic2sd120n40pa_datasheet.pdf.pdf | |
Package | Tube |
Series | |
Diode Configuration | 2 Independent |
Diode Type | Silicon Carbide Schottky |
Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 1200 V |
Current - Average Rectified (Io) (per Diode) | 42A (DC) |
Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.8 V @ 20 A |
Speed | No Recovery Time > 500mA (Io) |
Reverse Recovery Time (trr) | 0 ns |
Current - Reverse Leakage @ Vr | 100 μA @ 1200 V |
Operating Temperature - Junction | -55°C ~ 175°C |
Mounting Type | Chassis Mount |
Package / Case | SOT-227-4, miniBLOC |
Supplier Device Package | SOT-227B |
Tell us your project