
Manufacturer | Infineon Technologies |
Manufacturer Product Number | DD340N16SHPSA1 |
Stock | 74356 |
Package | Tray |
Series | |
Diode Configuration | 1 Pair Series Connection |
Diode Type | Standard |
Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 1600 V |
Current - Average Rectified (Io) (per Diode) | 330A |
Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.31 V @ 1600 A |
Speed | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) |
Reverse Recovery Time (trr) | |
Current - Reverse Leakage @ Vr | 1 mA @ 1600 V |
Operating Temperature - Junction | -40°C ~ 130°C |
Mounting Type | Chassis Mount |
Package / Case | Module |
Supplier Device Package | Module |
Tell us your project