
Manufacturer | Micro Commercial Co |
Manufacturer Product Number | BAV99DW-TP |
Stock | 76276 |
Package | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) |
Series | |
Diode Configuration | 2 Pair Series Connection |
Diode Type | Standard |
Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 75 V |
Current - Average Rectified (Io) (per Diode) | 150mA |
Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.25 V @ 150 mA |
Speed | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed |
Reverse Recovery Time (trr) | 4 ns |
Current - Reverse Leakage @ Vr | 2.5 μA @ 75 V |
Operating Temperature - Junction | -55°C ~ 150°C |
Mounting Type | Surface Mount |
Package / Case | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
Supplier Device Package | SOT-363 |
Tell us your project