
Manufacturer | Microchip Technology |
Manufacturer Product Number | APTDF400KK120G |
Stock | 50455 |
Package | Bulk |
Series | |
Diode Configuration | 1 Pair Common Cathode |
Diode Type | Standard |
Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 1200 V |
Current - Average Rectified (Io) (per Diode) | 470A |
Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 3 V @ 400 A |
Speed | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) |
Reverse Recovery Time (trr) | 385 ns |
Current - Reverse Leakage @ Vr | 250 μA @ 1200 V |
Operating Temperature - Junction | |
Mounting Type | Chassis Mount |
Package / Case | LP4 |
Supplier Device Package | SP6 |
Tell us your project