
Manufacturer | Vishay Semiconductor Opto Division |
Manufacturer Product Number | ILD1-X019T |
Stock | 71851 |
Package | Tape & Reel (TR) |
Series | |
Number of Channels | 2 |
Voltage - Isolation | 5300Vrms |
Current Transfer Ratio (Min) | 20% @ 10mA |
Current Transfer Ratio (Max) | 300% @ 10mA |
Turn On / Turn Off Time (Typ) | 700ns, 1.4μs |
Rise / Fall Time (Typ) | 1.9μs, 1.4μs |
Input Type | DC |
Output Type | Transistor |
Voltage - Output (Max) | 50V |
Current - Output / Channel | 50mA |
Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 1.25V |
Current - DC Forward (If) (Max) | 60 mA |
Vce Saturation (Max) | 400mV |
Operating Temperature | -40°C ~ 100°C |
Mounting Type | Surface Mount |
Package / Case | 8-SMD, Gull Wing |
Supplier Device Package | 8-SMD |
Tell us your project