
Manufacturer | Sharp Microelectronics |
Manufacturer Product Number | PC724V0NIPXF |
Stock | 80960 |
Package | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) |
Series | |
Number of Channels | 1 |
Voltage - Isolation | 5000Vrms |
Current Transfer Ratio (Min) | 20% @ 100mA |
Current Transfer Ratio (Max) | 80% @ 100mA |
Turn On / Turn Off Time (Typ) | |
Rise / Fall Time (Typ) | 4μs, 3μs |
Input Type | DC |
Output Type | Transistor |
Voltage - Output (Max) | 35V |
Current - Output / Channel | 80mA |
Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 1.4V |
Current - DC Forward (If) (Max) | 150 mA |
Vce Saturation (Max) | 200mV |
Operating Temperature | -25°C ~ 100°C |
Mounting Type | Surface Mount |
Package / Case | 6-SMD, Gull Wing |
Supplier Device Package | 6-SMD |
Tell us your project